Somogy Megyehun_som |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
26 | Azúr Drogéria KK | Tamási Dámok | 69-75 | Dec. 04. | |||||
28 | Táncsics-Gyakorló | Meló-Diák KK | 104-70 | Dec. 04. | |||||
27 | Monok SE | Tüskevári SE | 60-87 | Dec. 04. | |||||
30 | Meló-Diák KK | Zrínyi KK | 65-83 | Dec. 11. | |||||
32 | Tüskevári SE | Azúr Drogéria KK | 80-63 | Dec. 11. | |||||
31 | Monok SE | Marcali VSZSE | 77-84 | Jan. 20. | |||||
29 | Tamási Dámok | Spekula Henger KK | 99-65 | Jan. 21. | |||||
Somogy Megyehun_som |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
33 | Monok SE | Meló-Diák KK | 0-0 | Feb. 04. 10:00 | |||||
34 | Azúr Drogéria KK | Marcali VSZSE | 0-0 | Feb. 04. 11:30 | |||||
35 | Zrínyi KK | Táncsics-Gyakorló | 0-0 | Feb. 04. 13:00 | |||||
36 | Spekula Henger KK | Tüskevári SE | 0-0 | Feb. 04. 14:30 | |||||
37 | Tamási Dámok | Tüskevári SE | 0-0 | Feb. 18. 17:00 | |||||
38 | Monok SE | Táncsics-Gyakorló | 0-0 | Feb. 19. 10:00 | |||||
39 | Spekula Henger KK | Marcali VSZSE | 0-0 | Feb. 19. 11:30 |
Regionális Fiú Kadett, Somogyhun_som_rfk |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRK3-0801 | Atomerőmű GYKSE U16/. | Kozármisleny SE | 48-57 | Dec. 16. | |||||
FRK3-1102 | Basket Baja SE/B | Dombóvári Kosársuli. | 72-47 | Dec. 17. | |||||
FRK3-0501 | PVSK NKA/B | Siófoki Kosársuli Eg. | 86-62 | Dec. 18. | |||||
FRK3-1003 | Atomerőmű GYKSE U16/. | Atomerőmű SE U16/B | 64-59 | Jan. 13. | |||||
FRK3-0701 | PVSK NKA/B | Basket Baja SE/B | 69-80 | Jan. 15. | |||||
FRK3-0804 | Atomerőmű SE U16/B | KASI/B | 71-84 | Jan. 24. | |||||
FRK3-0901 | Basket Baja SE/B | Knipl Kft. Bonyhádi K. | 94-20 | Jan. 27. | |||||
Regionális Fiú Kadett, Somogyhun_som_rfk |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRK3-0403 | Atomerőmű SE U16/B | Siófoki Kosársuli Eg. | 0-0 | Jan. 31. 17:15 | |||||
FRK3-1103 | Knipl Kft. Bonyhádi K. | KASI/B | 0-0 | Feb. 03. 18:00 | |||||
FRK3-0802 | Siófoki Kosársuli Eg. | Basket Baja SE/B | 0-0 | Feb. 06. 17:30 | |||||
FRK3-1201 | Atomerőmű SE U16/B | PVSK NKA/B | 0-0 | Feb. 07. 17:15 | |||||
FRK3-1602 | Atomerőmű GYKSE U16/. | KASI/B | 0-0 | Feb. 10. 17:45 | |||||
FRK3-1101 | PVSK NKA/B | Atomerőmű GYKSE U16/. | 0-0 | Feb. 12. 10:00 | |||||
FRK3-1002 | Siófoki Kosársuli Eg. | KASI/B | 0-0 | Feb. 13. 17:30 |
Somogy Megye - U14 válogatotthun_som_val |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Somogy megye U14 | Budapest Honvéd U14 | 0-0 | Okt. 09. 10:00 |
Metyx Somogy Megyei All Star Gálahun_som_all |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Ékes csapat | Skoda csapat | 72-89 | Sze. 24. |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Zrínyi KK | 1.00 | 7 | 0 | |||||
2 | Táncsics-Gyakorló | 0.93 | 6 | 1 | |||||
3 | Tamási Dámok | 0.81 | 5 | 3 | |||||
4 | Meló-Diák KK | 0.79 | 4 | 3 | |||||
5 | Marcali VSZSE | 0.71 | 3 | 4 | |||||
6 | Tüskevári SE | 0.71 | 3 | 4 | |||||
7 | Azúr Drogéria KK | 0.71 | 3 | 4 | |||||
8 | Spekula Henger KK | 0.57 | 1 | 6 | |||||
9 | Monok SE | 0.50 | 0 | 7 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Basket Baja SE/B | 1.00 | 8 | 0 | |||||
2 | Dombóvári Kosársuli KE | 0.88 | 6 | 2 | |||||
3 | KASI/B | 0.88 | 6 | 2 | |||||
4 | Kozármisleny SE | 0.79 | 4 | 3 | |||||
5 | Atomerőmű GYKSE U16/A | 0.78 | 5 | 4 | |||||
6 | Atomerőmű SE U16/B | 0.64 | 2 | 5 | |||||
7 | PVSK NKA/B | 0.63 | 2 | 6 | |||||
8 | Knipl Kft. Bonyhádi KSE U16 | 0.56 | 1 | 7 | |||||
9 | Siófoki Kosársuli Egyesület | 0.50 | 0 | 5 |