Somogy Megyehun_som |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
43 | Meló-Diák KK | Spekula Henger KK | 115-69 | Már. 11. | |||||
44 | Zrínyi KK | Monok SE | 77-62 | Már. 11. | |||||
45 | Tamási Dámok | Meló-Diák KK | 90-92 | Már. 18. | |||||
46 | Spekula Henger KK | Táncsics-Gyakorló | 59-97 | Már. 19. | |||||
47 | Tüskevári SE | Marcali VSZSE | 62-88 | Már. 19. | |||||
48 | Azúr Drogéria KK | Zrínyi KK | 41-102 | Már. 22. | |||||
53 | Marcali VSZSE | Táncsics-Gyakorló | 82-95 | Már. 24. | |||||
Somogy Megyehun_som |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
49 | Táncsics-Gyakorló | Tamási Dámok | 0-0 | Már. 26. 10:00 | |||||
50 | Zrínyi KK | Spekula Henger KK | 0-0 | Már. 26. 11:30 | |||||
51 | Meló-Diák KK | Tüskevári SE | 0-0 | Már. 26. 13:00 | |||||
52 | Monok SE | Azúr Drogéria KK | 0-0 | Már. 26. 14:30 | |||||
54 | Monok SE | Tamási Dámok | 0-0 | Ápr. 01. 10:00 | |||||
55 | Tüskevári SE | Zrínyi KK | 0-0 | Ápr. 01. 11:30 | |||||
56 | Azúr Drogéria KK | Spekula Henger KK | 0-0 | Ápr. 01. 13:00 |
Regionális Fiú Kadett, Somogyhun_som_rfk |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRK3-1203 | KASI/B | Basket Baja SE/B | 86-78 | Feb. 22. | |||||
FRK3-1802 | Dombóvári Kosársuli. | Siófoki Kosársuli Eg. | 104-25 | Már. 10. | |||||
FRK3-1104 | Siófoki Kosársuli Eg. | Kozármisleny SE | 38-89 | Már. 17. | |||||
FRK3-0904 | Kozármisleny SE | Atomerőmű SE U16/B | 116-39 | Már. 19. | |||||
FRK3-1502 | KASI/B | Kozármisleny SE | 92-79 | Már. 22. | |||||
FRK3-1504 | Atomerőmű SE U16/B | Basket Baja SE/B | 21-65 | Már. 23. | |||||
FRK3-0902 | Siófoki Kosársuli Eg. | Dombóvári Kosársuli. | 48-95 | Már. 24. | |||||
Regionális Fiú Kadett, Somogyhun_som_rfk |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
FRK3-1001 | Kozármisleny SE | PVSK NKA/B | 0-0 | Már. 26. 13:30 | |||||
FRK3-1702 | Basket Baja SE/B | Siófoki Kosársuli Eg. | 0-0 | Már. 31. 17:00 | |||||
FRK3-1304 | Dombóvári Kosársuli. | KASI/B | 0-0 | Már. 31. 18:00 | |||||
FRK3-1403 | Knipl Kft. Bonyhádi K. | Atomerőmű SE U16/B | 0-0 | Már. 31. 18:00 | |||||
FRK3-1701 | Kozármisleny SE | Atomerőmű GYKSE U16/. | 0-0 | Ápr. 01. 15:00 | |||||
FRK3-1603 | Atomerőmű SE U16/B | Dombóvári Kosársuli. | 0-0 | Ápr. 04. 17:15 | |||||
FRK3-1801 | Knipl Kft. Bonyhádi K. | Basket Baja SE/B | 0-0 | Ápr. 05. 16:30 |
Somogy Megye - U14 válogatotthun_som_val |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Somogy megye U14 | Budapest Honvéd U14 | 0-0 | Okt. 09. 10:00 |
Metyx Somogy Megyei All Star Gálahun_som_all |
|||||||||
Kód | Hazai | Vendég | Eredm. | Dátum | |||||
1 | Ékes csapat | Skoda csapat | 72-89 | Sze. 24. |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Zrínyi KK | 1.00 | 10 | 0 | |||||
2 | Táncsics-Gyakorló | 0.92 | 10 | 2 | |||||
3 | Meló-Diák KK | 0.86 | 8 | 3 | |||||
4 | Tamási Dámok | 0.79 | 7 | 5 | |||||
5 | Marcali VSZSE | 0.75 | 6 | 6 | |||||
6 | Tüskevári SE | 0.70 | 4 | 6 | |||||
7 | Azúr Drogéria KK | 0.63 | 3 | 9 | |||||
8 | Spekula Henger KK | 0.59 | 2 | 9 | |||||
9 | Monok SE | 0.50 | 0 | 10 |
Alapszakasz - |
|||||||||
P. | Csapat | % | Gy | V | |||||
1 | Basket Baja SE/B | 0.96 | 11 | 1 | |||||
2 | Dombóvári Kosársuli KE | 0.91 | 9 | 2 | |||||
3 | KASI/B | 0.88 | 10 | 3 | |||||
4 | Kozármisleny SE | 0.80 | 6 | 4 | |||||
5 | Atomerőmű GYKSE U16/A | 0.79 | 7 | 5 | |||||
6 | PVSK NKA/B | 0.68 | 4 | 7 | |||||
7 | Atomerőmű SE U16/B | 0.64 | 3 | 8 | |||||
8 | Knipl Kft. Bonyhádi KSE U16 | 0.55 | 1 | 10 | |||||
9 | Siófoki Kosársuli Egyesület | 0.50 | 0 | 11 |